Letónia | 12,6 |
Estónia | 11,8 |
Eslováquia | 8,2 |
Lituânia | 8,1 |
Polónia | 5,9 |
República Checa | 5,7 |
Eslovénia | 5,1 |
Luxemburgo | 5,1 |
Finlândia | 5,1 |
Hungria | 4,1 |
Suécia | 3,9 |
Grécia | 3,8 |
Irlanda | 3,2 |
Áustria | 3,1 |
Alemanha | 3,0 |
Dinamarca | 2,8 |
Países Baixos | 2,8 |
Chipre | 2,5 |
Bélgica | 2,4 |
Grã-Bretanha | 2,3 |
Espanha | 2,1 |
Malta | 1,6 |
Itália | 1,6 |
França | 1,4 |
Portugal | 0,9 |
União Europeia | 2,6 |
Fonte: Eurostat.
Sem comentários:
Enviar um comentário