Data das Constituições dos dez países mais desenvolvidos do mundo:
Noruega | 1814 |
Islândia | 1944 |
Austrália | 1901 |
Irlanda | 1937 |
Suécia | 1974 |
Canadá | 1982 |
Japão | 1947 |
Estados Unidos | 1789 |
Suíça | 1999 |
Países Baixos | 1815 |
na rua da Botesga
Noruega | 1814 |
Islândia | 1944 |
Austrália | 1901 |
Irlanda | 1937 |
Suécia | 1974 |
Canadá | 1982 |
Japão | 1947 |
Estados Unidos | 1789 |
Suíça | 1999 |
Países Baixos | 1815 |
Sem comentários:
Enviar um comentário